2024.03.01 | 2025年卒向け採用募集受付を開始しました。 |
---|
募集職種 | 【営業職、企画職】大卒・専門卒 【デザイナー、パタンナー職】専門卒 【事務職】大卒・高校卒 |
---|---|
初任給 | 2023年度実績 ・営業職 230,000円(4大卒) [基本給:175,900円・業務手当:54,100円 ※40時間の固定残業代] ・デザイナー 210,000円 [基本給:160,600円・業務手当:49,400円] |
モデル年収例 | やればやっただけ評価されるサンラリーグループの年収実績例 営業職(企画職) 1年目 290万円 3年目 380万円 4年目以降は経験、役職、成果に応じてUPします。 20代 年収700万円以上の方も!! 30代 年収1,000万円以上の方も!! 40代 年収1,500万円以上の方も!!! 専門職(デザイナーパタンナー)もキャリアアップがあります。 専門職 1年目 260万円 3年目 320万円 4年目以降は経験、役職、成果に応じてUPします。 5年目 年収500万円以上の方も!! |
諸手当 | 超過勤務・ 通勤・ 職種・資格 |
昇給 | 年1回 |
勤務地 | 本社勤務(岐阜)・営業所勤務(東京) |
勤務時間 | 8:30~17:30(昼食、休憩1時間含む) |
休日休暇 | 年間休日121日(当社カレンダー)、土曜(月3~4回)、日曜日、祝日、 夏期休暇、年末年始休暇、 有給休暇、 慶弔休暇、他 |
定年 | 60歳(定年後、継続再雇用制度あり) |
福利厚生 | 終身年金制度、退職金制度、健康保険、厚生年金、労働(雇用・労災)保険 財形貯蓄制度、持株制度、社員旅行、社員寮、国内契約リゾートホテル、社員購買制度、他 クラブ活動:野球、サッカー、フットサル、華道、ヨガ 他 |
新卒採用実績人数 | 営業職5名(男性1・女性4/2023年4月実績/新入社員全体で11名) 営業職6名(男性2・女性4/2022年4月実績/新入社員全体で26名) 営業職10名(男性5・女性5/2021年4月実績/新入社員全体で26名) 営業職10名(男性7・女性3/2020年4月実績/新入社員全体で37名) 営業職5名(男性4・女性1/2019年4月実績/新入社員全体で22名) |
採用学科 | 【営業職】大学全学部全学科 【デザイナー、パタンナー職】服飾・被服系専門学校 【事務職】大学全学部全学科・高校全学科 |
応募必要書類 | 履歴書(写真貼付)・成績証明書・卒業見込証明書・健康診断書 |
選考方法 | 筆記試験・実技試験(専門卒)・面接・一般常識・論作文 |
選考場所 | 本社 |
連絡先 | 本社・人事部採用/ 〒500-8287 岐阜県岐阜市北鶉3丁目16番地 TEL 058-278-0500 メールアドレス: kyujin@sunrallygroup.co.jp 担当:永田 |
※中途採用募集については中途エントリーページよりお問い合わせください。